详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
配备图像分析系统 | 否 | 产品种类 | 倒置 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,电子,汽车 |
配置表:
名 称 | 规格 | 配置 | |
光学系统 | 无限远光学系统 | ● | |
主 机 | DMM-1050倒置金相显微镜主机 | ● | |
观察筒 | 铰链式双目镜筒,45°倾斜; | ● | |
分光比:观察80% 摄影20% 或观察100% 或摄影100% | |||
目 镜 | 10X/Φ22mm 大视场目镜; | ● | |
15X/Φ16mm 大视场目镜 | ○ | ||
20X/Φ12mm 大视场目镜 | ○ | ||
10X/Φ20mm 带十字分划测微目镜(0.1mm) | ● | ||
物镜转换器 | 五孔物镜转换器 | ● | |
物 镜 | 无限远长工作距离平场消色差物镜(明暗场通用) | 5X/0.12 有效工作距离:10mm | ● |
10X/0.25 有效工作距离:10mm | ● | ||
20X/0.4 有效工作距离:5mm | ● | ||
50X/0.75 有效工作距离:1.3mm | ● | ||
100X/0.90 有效工作距离:0.7mm | ● | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦 微调格值:0.002mm | ● | |
行程(从载物台表面焦点起):向上1mm,向下7mm | ● | ||
载物台 | 台面尺寸:226mm×178mm | ● | |
平台压片两只 | ● | ||
小平台:水滴型、小孔、大孔各一 | ● | ||
机械移动平台 | 移动范围:40mm×40mm | ● | |
照 明 | 12V50卤素灯,中心、光亮度连续可调 | ● | |
微分干涉 | 可适用于5X、10X、20X、50X、100X物镜 | ○ | |
滤色片 | 内置转盘式(绿色、蓝色、黄色、灰色、毛玻片) | ● | |
附 件 | 起偏镜 | ● | |
物镜测微尺(精度为0.01mm) | ● | ||
灯室调校物镜 | ● | ||
数码相机转接镜 | ○ | ||
CCD转接镜 | ○ | ||
135摄影物镜 | ○ |
注:●为标准配置 ○为选购配件
产品咨询
电话
微信扫一扫