产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,能源,电子,汽车 |
XSP-22C系列生物荧光显微镜
XSP-22C系列生物显微镜是蔡康光电光电为您奉献的专门用于医学临床、生物研究等领域的高性价比实验室显微镜。
蔡康光电优异的UCIS无穷远光学系统和人性化、高效率、稳定的机械系统,可以轻松地根据需要进行明场、暗场、相衬、荧光、偏光等多种观察;还可以连接照相机、数码摄像头,与电脑联机工作。
物镜 得益于蔡康光电*的UCIS无穷远色差独立校正光学系统,物镜拥有更高的数值孔径,成像更加平坦,清晰范围可达视场边缘。经过防霉处理。
目镜 高眼点,屈光度可调。10X目镜视场范围有20mm和22mm两种配置。经过防霉处理。
阿贝聚光镜 数值孔径NA1.25,中心可调,带相衬板插孔,配孔径光阑调节装置,聚光镜孔径光阑采用与物镜色圈相同颜色的标记,方便您的使用。
暗场聚光镜 专门用于暗场观察,安装方便。
简易偏光装置 加配起偏器和验片器,您便可以轻松进行简易偏光观察
多功能转盘式相衬聚光镜 数值孔径NA1.25,配置多功能相衬聚光镜,您可以配合10X-100X相衬物镜进行相衬观察,配合10X-40X物镜进行暗场观察,也可以明场观察
舒适的人性化设计、稳定的机械结构 XSP-22C系列生物显微镜是你可以信赖的工作伙伴
内倾式4孔或5孔转换器 方便您放置切片,变换物镜进行观察。
机械载物台 平台尺寸156*138mm,可容纳2快切片,配切片定位夹;X/Y方向移动范围76*54mm。低位同轴移动手轮
X轴无导轨机械载物台 平台尺寸185*177mm,可容纳2快切片,配切片定位夹;X/Y方向移动范围76*54mm,低位同轴移动手轮,调节手轮可以根据您的用手习惯任意安装在载物台的左手或右手一侧。
观察筒 双目或三目铰链式观察筒;三目分光比20/80,可以轻松与数码摄像头或照相机连接工作;视场zui高可配置到22mm;有48-75mm和52-75mm两种不同的双目瞳孔调节距分别适用于亚洲和欧美人士使用,您可以根据自己的双目距离作出灵活的选择。
粗微动手轮高度可调 根据您手形的大小,粗微动手轮高度可调,为您的手臂带来轻松和舒适。
照明系统 6V/20W、6V/30W卤素灯或者LED多种光源可供选择。抽屉式的灯座设计让您只需简单地拔出、插入便可方便地更换灯泡。
高效率的独立散热系统 蔡康光电设计。即使在6V/30W卤素灯48小时不间断照明的环境下,机身也不会烫手,完*了长期困扰研究人员的机身发烫问题。
增高器 如果您体型高大,可选配增高器,保证您观察时的坐姿更加舒适。
搬运把手 保证您移动显微镜时轻松安全
配置及技术参数表
部件名称 | 规格参数 | XSP-22C |
XSP-22C机架 | 整体压铸而成,机身结构更加稳定。获得国家的高效散热系统。 | ● |
UCIS无穷远色差独立校正光学系统。 | ● | |
低位同轴粗微动调焦机构,粗微动手轮高度可调(国家),微调格值0.001mm。 | ● | |
110/220V,50/60Hz | ● | |
铰链式观察筒 | 双目观察筒,瞳孔调节距52-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | ○ |
双目观察筒,瞳孔调节距48-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | ○ | |
三目观察筒,瞳孔调节距52-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | ● | |
三目观察筒,瞳孔调节距48-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 |
| |
平场目镜 | WF10X/20mm,21mm高眼点。 | ● |
WF10X/22mm,21mm高眼点。 | ○ | |
WF16X/14mm | ○ | |
指针目镜WF10X/20mm,21mm高眼点。 | ○ | |
指针目镜WF10X/22mm,21mm高眼点。 | ○ | |
分化目镜Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/20mm | ○ | |
分化目镜Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/22mm | ○ | |
对中望远镜 | CTE | ○ |
无穷远经济型平场物镜 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ○ |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ○ | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | |
无穷远经济型平场物镜(正/负) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ |
PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | |
PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | |
无穷远平场物镜 | Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 | ○ |
Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 | ● | |
Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ● | |
Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | |
Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) | ● | |
Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | |
Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) | ● | |
无穷远平场相衬物镜(正/负) | PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ |
PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | |
PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) | ○ | |
PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | |
PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | |
相衬插板 | 10X PH | ○ |
20X PH | ○ | |
40X PH | ○ | |
60X PH | ○ | |
100X PH | ○ | |
聚光镜 | 多功能相衬聚光镜: NA:1.25,相衬观察适配10X至100X;暗场观察适配 10X至40X物镜。 | ○ |
阿贝聚光镜:NA1.25,孔径光阑可调,相衬板插孔;聚光镜中心可调;聚光镜位置上下可调;聚光镜孔径光阑大小彩色标示与不同倍率物镜色圈*,便于您得到更清晰的成像。 | ● | |
干式暗场聚光镜 | ○ | |
载物台 | 机械移动载物台: 平台尺寸156x138mm,带刻度标示,配切片夹,可放置2张切片;低位同轴移动手轮,移动范围( X/Y)76x54mm。 | ● |
无导轨载物台: 平台尺寸179(205)x175mm, 带刻度标示,配切片夹,卡放置2张切片;低位同轴移动手轮,移动范围(X/Y) 75x50mm。 | ○ | |
物镜转换器 | 内倾式四孔转换器 | ● |
内倾式五孔转换器 | ○ | |
照明科勒 | 配视场光阑调节 | ● |
透射照明电器 | 适配6V/20W卤素灯 | ● |
适配6V/30W卤素灯(Osram) | ○ | |
适配3W LED灯泡 | ○ | |
保险丝管:250V/5A Φ5X20 | ● | |
C型接口 | 1X | ○ |
0.5X | ● | |
0.25X | ○ | |
数码照相机接口 | SD2 | ○ |
数码照相机卡口 | 单反相机 | ○ |
滤色片 | 蓝色 | ● |
绿色 | ○ | |
黄色 | ○ | |
毛玻璃 | ○ | |
滤色片座 | 滤色片座(与照明科勒连接),可容纳3块滤色片。 | ● |
偏光装置 | 起偏器 | ○ |
验偏器 | ○ | |
落射荧光装置 | DC Hg Florecence Lamphouse 直流汞灯灯箱100W | ● |
Mercury lamp 直流汞灯100W | ● | |
DC Hg Power Source House 直流汞灯电源箱100W | ○ | |
Mercury lamp 直流汞灯100W(Osram) | ○ | |
UV遮光板 | ● | |
光轴座及多功能半反射器 | ● | |
电源箱保险丝管:250V/5A Φ5X20 | ● | |
紫外激发荧光模块UV Excitaion Filter (进口) | ○ | |
近紫外激发荧光模块V Excitation Filter (进口) | ○ | |
蓝光激发荧光模块B Excitation Filter (进口) | ○ | |
绿光激发荧光模块G Excitation Filter (进口) | ○ | |
紫外激发荧光模块UV Excitaion Filter (国产) | ● | |
近紫外激发荧光模块V Excitation Filter (国产) | ● | |
蓝光激发荧光模块B Excitation Filter (国产) | ● | |
绿光激发荧光模块G Excitation Filter (国产) | ● | |
照明灯泡 | 6V20W Osram 卤素灯 | ● |
6V30W Osram 卤素灯 | ○ | |
3W LED 灯泡 | ○ | |
香柏油 | 8ml | ● |
内六角扳手 | φ3mm | ● |
内六角扳手 | φ2mm | ● |
电源线 | 1.8m, CE certified | ● |
显微镜主机包装 | 内包装:泡沫、塑料袋/外包装:纸箱/产品使用说明书/显微镜防尘罩 | ● |
● 标准配置, ○ 选配部件
产品咨询
电话
微信扫一扫