详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,地矿,能源 |
二、XPF-800C透反射偏光显微镜的主要技术参数:
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
观察筒 | 30°倾斜,无限远铰链三通观察筒 |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm,视度可调 |
物镜 | 无限远消应力平场物镜5X、10X、20X、50X |
调焦机构 | 低手位粗微同轴调焦机构。行程(调焦范围)28mm,微调精度0.002mm.带有防止下滑的调节松紧装置和防止打坏切片的上限位装置. |
转换器 | 内定位4孔可调中心转换器(其中一个孔为固定式) |
中间镜组 | 配推拉式检偏组,可移出光路;内置勃氏镜,转盘式切换机构(中心、焦距可调) |
检偏镜组 | 检偏镜组,360°旋转,格值2°,精度6′,带锁紧机构 |
补偿器 | λ片:φ18 毫米,一级红(光程差551nm),λ/4 片:φ18 毫米 (光程差147.3nm),石英楔子(Ⅰ-Ⅳ级) |
载物台 | 旋转金属工作平台、表面石墨喷涂,防腐耐磨;直径160mm,可360°旋转,格值1°,精度6′,带锁紧装置 |
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜N.A 1.2 |
照明系统 | 上照明:自适应宽电压100-240V,反射灯室12V50W,预置中心,反射照明器,带视场光阑与孔径光阑,含LBD滤色片组,带插拔式起偏镜组 |
下照明:自适应宽电压100-240V,透射灯室12V50W,预置中心,柯拉照明,带可变视场光阑 | |
电脑摄像系统CKC2000 | CKC2000高清彩色摄像机,采用索尼CMOS芯片,灵敏度可以与CCD芯片为同一量级,图像色彩还原度大大提高。最高分辨率:5496×3672, 芯片尺寸:1",USB3.0连接,图像稳定,有多种图像处理方式(详细参数见CKC2000摄像机介绍) |
显微软件 | 专业图像处理及拍摄软件,实时图像拼接及实时景深熔合,可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观,可在图像上添加文字、放置比例尺,是显微图像测量与分析的有效工具。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫