相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,电子,汽车,电气 |
蔡康三目体视显微镜(解剖镜)XTL-4500C
一、仪器的主要用途和特点:
连续变倍体视显微镜XTL-4500C系列体视显微镜采用1:10的变倍比设计,6.5~65倍无极变倍,可拓展最大至260倍,高质量的光学系统设计,优质镀膜工艺光学透镜,具有平坦视野和良好采光能力,令外围视场成像更加明亮清晰,标准工作距离110mm,符合人机工程学的结构设计。
本仪器性能可靠,操作简单,使用方便,且外形美观,不仅可作教学示范,生物解剖,作观察分析,由于本显微镜具有很高的分辨率及大视场范围的清晰度,因此还可作电子工业和 精密机械工业零件装配和检验,农业上的种子检查等。
二、仪器主要技术参数:
名 称 | 参数规格 |
观察筒 | 三目观察筒,45°下倾,360°旋转 |
瞳距调节范围 | 54~76mm;适度调节范围±5屈光度 |
目镜 | 高眼点目镜WF10X(视场φ22mm) |
物镜变倍范围 | 0.65X~6.5X |
物镜变倍比 | 1:10确保齐焦性 |
总放大倍数 | 目视标准倍数6.5~65X;(选购附加目镜及物镜可达260X) |
可选配物镜 | 0.3X、0.5X、0.7X、1X、1.5X、2X |
光源 | 反射光照明:LED灯,亮度可调 |
透射光照明:LED灯,亮度可调 | |
工作距离 | 110mm |
圆形载物板 | 黑白塑料载物板,直径Φ95mm |
电脑摄像系统 CK-500 | 1X标准接口,CK-500彩色摄像机: 最高分辨率:2560×1920,采用5V供电,功耗小,连接简单:USB接口, 图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定,所有摄像机均经过长时间测试 ,体积小,安装方便,采集方式:连续采集,图像大小可调,增益调节,曝光时间调整,增益调。 |
显微软件 | 可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观。是显微图像测量与分析的有效工具。节,亮度调节等。可在图像上添加文字、放置比例尺等。 |
三、系统的组成:
1、体视显微镜 XTL-4500 2、电脑适配镜
3、彩色数字摄像机CK-500 4、计算机(选购)
四、仪器装箱单:
序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 附 注 |
1 | 透反射体视显微镜主机架 | 1 | 台 | XTL-4500C |
2 | 三目连续变倍镜体 | 1 | 套 | 0.65X-6.5X |
3 | 10X目镜 | 1 | 对 | |
4 | 眼罩 | 1 | 对 | 已装在目镜上 |
5 | 塑料载物板 | 1 | 块 | |
6 | 防尘罩 | 1 | 个 | |
7 | 电源线 | 1 | 根 | |
8 | 彩色数字摄像机CK-500 | 1 | 个 | |
9 | 摄像机接口 | 1 | 个 | |
10 | USB数据传输线 | 1 | 根 | |
11 | 软件光盘 | 1 | 张 | |
12 | 使用说明书 | 1 | 份 | |
13 | 出厂合格证 | 1 | 份 | |
14 | 产品保修卡 | 1 | 份 |
产品咨询
电话
微信扫一扫