相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,石油 |
倒置显微镜(细胞工厂)XDS-800C
一、倒置显微镜XDS-800C的主要用途:
蔡康XDS-800C型倒置显微镜是一种专门用于细胞工厂观察的显微镜,采用优良的无限远光学系统,可提供较好的光学性能。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。超长工作距离聚光系统可对细胞工厂或高培养皿、圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察,照明系统充分考虑散热性与安全性,人机工程学设计理念,使操作更方便舒适安全,空间更广阔。相衬装置可附加在光路中,以实现相衬显微观察。可应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门。
本系统是将精锐的光学显微镜技术、优良的光电转换技术、终端的计算机成像技术地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。可以在计算机上很方便地观察试样图像,处理图像,后续的打印图像
二、倒置显微镜XDS-800C主要特点:
1.采用优良的无限远光学系统,提供较好的光学性能,设计紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微镜的防震要求。
2.可旋转摆入摆出式聚光镜筒,可对高培养皿或圆筒状培养瓶进行细胞培养观察
3.载物台配置高品质透明载物台板,使物镜转换可视化,可排除以往物镜转换不可识别的烦恼.可选配适配细胞工厂加大型载物台(长568mm,宽227mm)。
4.高亮9w LED照明,不仅能对通常的明视场观察法,还能对相衬观察法提供清晰鲜明的显微观察图像。
5.后置式摄影设计,使摄像系统拍摄图像时不再干扰目镜观察
三、仪器主要技术参数:
名 称 | 参数规格 | ||||
光学系统 | 无限远光学系统 | ||||
目镜筒 | 铰链式双目镜筒(倾斜45˚,可100%通光摄影) ,瞳距调节范围 :53mm~75mm | ||||
目镜 | 大视野目镜 10X(φ22mm) ,带目镜保护圈。 | ||||
对中望远镜 | |||||
无限远长工作距离平场消色差物镜 | 物镜类型 | 物镜倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm | 盖玻片厚度(mm) |
无限远物镜 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||
无限远相衬物镜(PHP2) | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
物镜转换器 | 五孔物镜转换器(滚珠内定位) | ||||
调焦机构 | 带限位和调节松紧装置的同轴粗微动调焦系统,微动手轮格值为 : 0.002 mm | ||||
载物台 | 可拆卸式载物台,尺寸227mmX208mm,移动范围:横向114mm,纵向:77mm | ||||
聚光系统 | 特长工作距离聚光镜(带转盘式相衬装置),镜壁可上升下降,最大行程400mm | ||||
透射照明系统 | 9W LED照明,亮度可调节 | ||||
透射滤色片 | 蓝色、绿色、磨砂玻璃滤色片 | ||||
防霉 | 内置防霉片 | ||||
电脑摄像系统CKC2000 | CKC2000高清彩色摄像机,采用索尼CMOS芯片,灵敏度可以与CCD芯片为同一量级,图像色彩还原度大大提高。最高分辨率:5496×3672, 芯片尺寸:1",USB3.0连接,图像稳定,有多种图像处理方式(详细参数见CKC2000摄像机介绍) | ||||
显微软件 | 专业图像处理及拍摄软件,实时图像拼接及实时景深熔合,可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观,可在图像上添加文字、放置比例尺,是显微图像测量与分析的有效工具。 |
三、XDS-800C倒置显微镜系统组成:
1、倒置显微镜XDS-800 2、摄像机接口
3、高清数字摄像机CKC2000 4、计算机(选配)
四、仪器装箱单:
序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 附 注 |
1 | 倒置显微镜主机(带光源) | 1 | 台 | XDS-800C |
2 | 双目镜座 | 1 | 套 | |
3 | 10X目镜 | 1 | 对 | |
4 | 10X无限远长距平场消色差物镜 | 1 | 个 | |
5 | 20X无限远长距平场消色差物镜 | 1 | 个 | |
6 | 40X无限远长距平场消色差物镜 | 1 | 个 | |
7 | 对中望远镜 | 1 | 个 | |
8 | 10X相衬物镜 | 1 | 个 | |
9 | 转盘式相衬环板 | 1 | 个 | |
10 | 聚光镜 | 1 | 个 | |
11 | 滤色片 | 1 | 组 | |
12 | 9wLED光源 | 1 | 组 | 内置 |
13 | 防尘罩 | 1 | 个 | |
14 | 电源线 | 1 | 根 | |
15 | 高清数字摄像机CKC2000 | 1 | 个 | |
16 | 摄像机接口 | 1 | 个 | |
17 | USB3.0数据传输线 | 1 | 根 | |
18 | U盘 | 1 | 个 | |
19 | 测微尺 | 1 | 块 | 0.01mm |
20 | 保修卡 | 1 | 份 | |
21 | 出厂合格证 | 1 | 份 | |
22 | 使用说明书 | 1 | 份 |
产品咨询
电话
微信扫一扫