详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
配备图像分析系统 | 否 | 产品种类 | 正置 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,建材,电子,汽车,电气 |
大平台金相显微镜(半导体)MCK-8RC
一、大平台金相显微镜主要用途和特点:
蔡康MCK-8RC系列为最新型大平台半导体检查金相显微镜,专为芯片/晶圆/LCD行业/ 粒子爆破检查,其微分干涉效果可与进口品牌相媲美,MCK-8RC系列机型采用全新设计的长工作距物镜、半复消色差技术,多层宽带镀膜技术,采用长寿命LED光源多种高度功能化的附件,能满足各种检验需要,可用于明场、暗场、简易偏光、微分干涉观察。
性能特点:
■ 所有光学部件均经过特殊处理并镀有特殊膜层
■ 8英寸大平台半导体检查显微镜,其微分干涉效果可与进口品牌相媲美
■ 8英寸大平台半导体检查显微镜机型采用全新设计的长工作距物镜、半复消色差技术,多层宽带镀膜技术。
■ 各种观察方法下都能得到清晰锐利与高对比度的显微图像。
■ 高清相机CKC600,630万像素,帧速最大40fps;高清相机CKC2000,2000万像素,帧速真大15fps;可根据实际使用要求进行选配;
● 独立的金相检测系统
不同于传统的金相显微镜,蔡康光学金相系统显微镜选择了紧凑的结构设计,外观大气稳重,操作更为灵活。集成了明场、暗场、偏光、DIC微分干涉等多种观察功能,可根据实际应用进行选择。
二、大平台金相显微镜MCK-8RC 功能介绍:
MCK-8RC 集成了明场、暗场、偏光、DIC等多种观察功能。 广泛应用于半导体、FPD、电路封装、电路基板、材料、铸件金属陶瓷部件、精密磨具等检测.
集成了明场、暗场、偏光、DIC等各种观察功能,可根据实际应用,进行功能选择。
●明场观察(反射)
反射照明系统,配以全新设计的无限远半复消长距明暗场物镜,从低倍到高倍,都能得到清晰、平坦、明亮的高画质显微图像。
三、大平台金相显微镜主要技术参数:
名 称 | 参数规格 | |||
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | |||
观察方式 | 明场/暗场/偏光 | |||
光学放大倍数 | 50倍-1000倍 | |||
数码放大倍数 | 150倍-3000倍 | |||
观察筒 | 正像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 | |||
目镜 | 高眼点大视野目镜SWH10X-H/23mm,视度可调 | |||
无限远半复消色差长距明暗场物镜 | 物镜倍率 | 数值孔径N A | 工作距离WD(mm) | 齐焦距离 |
5X | 0.15 | 14.8 | 45 | |
10X | 0.3 | 8.5 | 45 | |
20X | 0.45 | 11.9 | 45 | |
50X | 0.75 | 3.0 | 45 | |
100X(选配) | 0.80 | 3.0 | 45 | |
物镜转换器 | 5孔明暗场手动物镜转换器(带DIC插槽) | |||
调焦机构 | 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置 | |||
载物台 | 8英寸平台,平台面积 525*330mm,移动行程:210mmX210mm机械平台,X、Y方向同轴调节;含快速移动装置 | |||
落射照明系统 | 5W大功率LED灯,亮度可调,预定中心 | |||
带可变孔径光阑,视场光阑,中心可调,带滤色片插槽 | ||||
内置100-240V宽电压系统,采用数字调光,具有光强设定与复位功能 | ||||
透射照明系统 | 摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9) | |||
5W大功率LED灯,亮度可调,预定中心 | ||||
偏光装置 | 起偏镜:插入式起偏镜,可以移出光路 | |||
检偏镜:插入式可360°旋转检偏镜,可以移出光路 | ||||
暗场装置 | 推拉式暗场观察拉杆,可快速转换到暗场观察 | |||
微分干涉DIC | 诺曼尔斯基微分干涉片(选配) | |||
电脑摄像系统CKC2000 | CKC2000高清彩色摄像机,采用索尼CMOS芯片,灵敏度可以与CCD芯片为同一量级,图像色彩还原度大大提高。最高分辨率:5496×3672, 芯片尺寸:1",USB3.0连接,图像稳定,有多种图像处理方式(详细参数见CKC2000摄像机介绍) | |||
显微软件 | 专业图像处理及拍摄软件,实时图像拼接及实时景深熔合,可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观,可在图像上添加文字、放置比例尺,是显微图像测量与分析的有效工具。 |
四、大平台金相显微镜组成:
1、金相显微镜MCK-8R 2、摄像机接口
3、高清数字摄像机CKC2000 4、0.01mm测微尺 5、计算机(选购)
五、仪器装箱单:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 附注 |
1 | 正置金相显微镜主机 | 1 | 台 | MCK-8RC |
2 | 三目观察筒 | 1 | 套 | |
3 | 10X目镜 | 1 | 对 | |
4 | 反射光路组 | 1 | 套 | |
5 | 反射灯箱 | 1 | 套 | |
6 | 无限远平场消色差物镜 5X、10X、20X、50X | 各 1 | 个 | |
7 | 快速移动手柄 | 1 | 个 | |
8 | 滤色片 | 1 | 片 | |
9 | 玻璃板 | 1 | 块 | |
10 | 起偏镜 | 1 | 个 | |
11 | 检偏镜 | 1 | 个 | |
12 | 高清数字摄像机CKC2000 | 1 | 个 | |
13 | USB3.0数据传输线 | 1 | 根 | |
14 | 摄像机接口 | 1 | 个 | |
15 | U盘 | 1 | 个 | |
16 | 测微尺 | 1 | 块 | 0.01mm |
17 | 仪器防尘罩 | 1 | 个 | |
18 | 电源线 | 1 | 根 | |
19 | 使用说明书 | 1 | 份 | |
20 | 出厂合格证 | 1 | 份 | |
21 | 保修卡 | 1 | 份 |
|
产品咨询
电话
微信扫一扫